
| Тип | Шуруповерт |
| Тип аккумулятора | NiCd |
| Напряжение питания, В | 9.6 В |
| Емкость аккумулятора, mAh | 1.3 mAh |
| Время заряда, ч | 1 ч |
| Скорость вращения, об/мин | 1200 об/мин |
| Максимальный крутящий момент, H*m | 19 |
| Плавная регулировка оборотов | Да |
| Реверс | Да |
| Ударный режим | Нет |
| Сверления стали | 10 мм |
| Сверления дерева | 22 мм |
| Вес, кг | 1.5 кг |
Внимание! В нашем магазине значительно расширен ассортимент пуско-зарядных и зарядных устройств для автомобилей, и другой…
Объявляются скидки от 5 до 15% на весь ассортимент ручного электроинструмента фирм Makita и Bosch.…
| на 22.05.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Доллар США | 31,1582
|
||
|
Евро | 39,8077
|
||