
| 05 Ноября 2007 г. | Сегодняшний курс: 1 EURO = 35.68 руб. |
| Торговое наименование | GAH 500 DSR |
| Номер для заказа | 0 611 221 708 |
| Номинальная потребляемая мощность (Вт) | 750 |
| Номинальная отдаваемая мощность (Вт) | 320 |
| Номинальный крутящий момент (Нм) | 15 |
| Энергия единичного удара (Дж) | 2.2 |
| Номинальное число оборотов (об/мин) | 0 - 820 |
| Число ударов при ном. числе оборотов (уд/мин) | 0 - 4550 |
| Патрон | SDS-plus |
| Рекомендуемый диапазон сверления (мм) | 4 - 16 |
| -объем (см3/мин) | 37 |
| -глубина (см/мин) | 74 |
| -бетон (буры SDS-plus) | 24 |
| -сталь (со сверлильным патроном) | 10 |
| -древесина (со сверлильным патроном) | 30 |
| Габариты инструмента (длина x высота, мм) | 415 x 225 |
| Вес инструмента (кг) | 3.3 |
| Класс инструмента | профессиональный |
| Производство | Германия |
| Дополнительная рукоятка | 1 612 025 032 |
| Фиксатор пылеулавливателя и шланг | 1 607 000 263 |
| Пылесборник из ткани | 2 605 411 044 |
| Бумажный мешочный фильтр | 1 615 411 003 |
| Переходник для бумажного фильтра | 2 607 000 178 |
| Пробка | 2 607 000 177 |
| Чемоданчик | 2 605 438 126 |
Внимание! В нашем магазине значительно расширен ассортимент пуско-зарядных и зарядных устройств для автомобилей, и другой…
Объявляются скидки от 5 до 15% на весь ассортимент ручного электроинструмента фирм Makita и Bosch.…
| на 22.05.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Доллар США | 31,1582
|
||
|
Евро | 39,8077
|
||