
| 37,2 Мощность, кВт ( л.с.) | 1,7 ( 2,3 ) |
| Объем топливного бака, л | 0,31 |
| Объем масляного бака, л | 0,21 |
| Натяжение цепи | спереди |
| Шаг цепи | 0.325" |
| Тип цепи (Oregon code) | 91VG |
| Рекомендуемая длина шины, см | 35 - 40 |
| Особенности | регулируемый масляный насос |
| Антивибрационная система | Да |
| Масса без шины и цепи, кг | 4,2 |
Внимание! В нашем магазине значительно расширен ассортимент пуско-зарядных и зарядных устройств для автомобилей, и другой…
Объявляются скидки от 5 до 15% на весь ассортимент ручного электроинструмента фирм Makita и Bosch.…
| на 19.05.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Доллар США | 31,3921
|
||
|
Евро | 39,7518
|
||