
| Рабочий объем цилиндра, куб. см | 40,9 см / 2,5 куб. дюйм |
| Скорость холостого хода | 2900 Скорость вращения, об./мин |
| Максимальная скорость | 9000 Скорость вращения, об./мин |
| Диаметр цилиндра | 42 мм / 1,65 дюйм |
| Ход цилиндра | 31 мм / 1,22 дюйм |
| Система зажигания | Walbro MBU-33 |
| Воздушный зазор модуля зажигания | 0,3 мм / 0,01 |
| Свеча зажигания | NGK BPMR7A |
| Межэлектродный зазор | 0,5 мм / 0,02 |
| Модель карбюратора | Zama EL41 |
| Объём топливного бака | 0,37 л / 0,78 Пинта США |
| Объем масляного бака | 0,25 л / 0,53 Пинта США |
| Тип масляного насоса | Фиксированный поток |
| Расход масляного насоса | 13-13 мл/мин |
| Шаг цепи | 0.325 дюйма |
| Рекомендованная длина шины, мин-макс | 33-45 см / 13-18 |
| Скорость цепи на максимальной мощности | 14,69 м/с / 48,2 fts |
| Эквивалентный уровень вибраций (ahv , eq), передняя/задняя рукоятка | 2,5/3,2 м/с |
| Звуковое давление возле уха оператора | 102 дБ (A) |
| Гарантированная мощность звука, дБ(А) | 114 дБ (A) |
| Масса (без режущего оборудования), кг | 4,4 кг / 9,78 фунты |
| Размер упаковки, ДxШxВ | 48x26,5x34,5 мм / 1,89x1,04x1,36 дюйм |
Внимание! В нашем магазине значительно расширен ассортимент пуско-зарядных и зарядных устройств для автомобилей, и другой…
Объявляются скидки от 5 до 15% на весь ассортимент ручного электроинструмента фирм Makita и Bosch.…
| на 19.05.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Доллар США | 31,3921
|
||
|
Евро | 39,7518
|
||