
| Рабочий объем цилиндра, куб. см | 38,2 см / 2,3 куб. дюйм |
| Скорость холостого хода | 3000 Скорость вращения, об./мин |
| Максимальная скорость | 9000 Скорость вращения, об./мин |
| Диаметр цилиндра | 40 мм / 1,57 дюйм |
| Ход цилиндра | 32 мм / 1,26 дюйм |
| Система зажигания | IIDA |
| Воздушный зазор модуля зажигания | 0,3 мм / 0,01 |
| Свеча зажигания | Champion RCJ 7Y |
| Межэлектродный зазор | 0,5 мм / 0,02 |
| Модель карбюратора | ZAMA W-33 |
| Объём топливного бак | 0,3 л / 0,14 Пинта США |
| Объем масляного бака | 0,2 л / 0,09 Пинта США |
| Тип масляного насоса | Фиксированный поток |
| Расход масляного насоса | 8 мл/мин |
| Рекомендованная длина шины, мин-макс | 33-40 см / 13-16 |
| Скорость цепи на максимальной мощности | 16,3 м/с / 53,48 fts |
| Эквивалентный уровень вибраций (ahv , eq), передняя/задняя рукоятка | 2,1/2,7 м/с |
| Звуковое давление возле уха оператора | 100,7 дБ (A) |
| Гарантированная мощность звука, дБ(А) | 113 дБ (A) |
| Масса (без режущего оборудования) | 4,7 кг / 10,3 фунты |
| Размер упаковки, ДxШxВ | 46x30x30 мм / 1,81x1,18x1,18 дюйм |
Внимание! В нашем магазине значительно расширен ассортимент пуско-зарядных и зарядных устройств для автомобилей, и другой…
Объявляются скидки от 5 до 15% на весь ассортимент ручного электроинструмента фирм Makita и Bosch.…
| на 19.05.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Доллар США | 31,3921
|
||
|
Евро | 39,7518
|
||