
| Скорость холостого хода | 3000 Скорость вращения, об./мин |
| Максимальная скорость | 9000 Скорость вращения, об./мин |
| Диаметр цилиндра | 40 мм / 1,6 дюйм |
| Ход цилиндра | 32 мм / 1,3 дюйм |
| Система зажигания | IIDA |
| Воздушный зазор модуля зажигания | 0,3 мм / 0 |
| Свеча зажигания | NGK BPMR7A |
| Межэлектродный зазор | 0,5 мм / 0 |
| Модель карбюратора | ZAMA W29 |
| Объём топливного бака | 0,3 л / 0,6 Пинта США |
| Объем масляного бака | 0,2 л / 0,4 Пинта СШ |
| Тип масляного насоса | Фиксированный поток |
| Расход масляного насоса | 8-8 мл/мин |
| Шаг цепи | 3/8 дюйма |
| Рекомендованная длина шины | 35-40 см / 14-16 |
| Скорость цепи на максимальной мощности | 16,3 м/с / 53,5 fts |
| Эквивалентный уровень вибраций (ahv , eq), передняя/задняя рукоятка | 2,1/2,7 м/с |
| Вес (без режущего оборудования) | 4,6 кг / 10,1 фунты |
| Размер упаковки, ДxШxВ | 460x300x300 мм / 1,8x1,2x1,2 дюйм |
Внимание! В нашем магазине значительно расширен ассортимент пуско-зарядных и зарядных устройств для автомобилей, и другой…
Объявляются скидки от 5 до 15% на весь ассортимент ручного электроинструмента фирм Makita и Bosch.…
| на 19.05.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Доллар США | 31,3921
|
||
|
Евро | 39,7518
|
||